Piano didattico
Psicologia in sanita' (Classe LM-51)-immatricolati dall'a.a. 2023-24
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Benessere della persona, connessioni sociali e nuove tecnologie | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/05 |
Fattori cognitivi e di personalità nei comportamenti legati alla salute | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/01 |
Laboratorio: i diritti del malato e della famiglia | 1 | 18 | Italiano | |
Laboratorio: responsabilità professionale e organizzazione dell'assistenza in sanità | 2 | 36 | Italiano | |
Meccanismi e processi psichici sottesi alla salute e alla malattia | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/08 |
Seminario: storia, sviluppo e metodologia della psiconeuroendocrinoimmunologia | 1 | 10 | Italiano |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Laboratorio: medicina basata sul valore, danno biologico e esistenziale, e bioetica | 2 | 36 | Italiano | |
Psiconeuroendocrinoimmunologia e la scienza della cura integrata | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/01 |
Psicopatologia e strumenti di valutazione clinica | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/08 |
Ragionamento e decisione nell'ambito della salute e della sanità | 6 | 42 | Italiano | M-PSI/01 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Elementi di clinica medica ad approccio pnei e uso dei dati | 8 | 56 | Italiano | MED/06 MED/08 |
Modelli di cura integrati e tecn. di intervento neuropsicol. applicate ai disturbi neurol. e malat. dell'invecchiamento | 8 | 56 | Italiano | M-PSI/02 |
Modelli di cura integrati e tecn. di intervento psicologico applicate ai disturbi cardiovascolari e sindrome metabolica | 8 | 56 | Italiano | M-PSI/08 |
Modelli di cura integrati e tecniche di intervento psicologico applicate alle malattie oncologiche | 8 | 56 | Italiano | M-PSI/08 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Farmacologia e psicofarmacologia clinica nel paziente complesso | 6 | 42 | Italiano | BIO/14 MED/25 |
Laboratorio di cura integrata i - malattie cardiovascolari e sindrome metabolica | 2 | 36 | Italiano | |
Laboratorio di cura integrata ii - malattie oncologiche | 2 | 36 | Italiano | |
Laboratorio di cura integrata iii - disturbi neurologici e malattie dell'invecchiamento | 2 | 36 | Italiano |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio pratico valutativo | 20 | 500 | Italiano | |
Prova finale | 6 | 0 | Italiano |